東京地区
東京天理ビル
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 |
| TEL | 03-3292-0502 |
| 構造・規模 | 地下3階、地上9階、塔屋3階 (地下)鉄筋コンクリート造 (地上)鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | 34台 |
| 敷地面積 | 1,717㎡ |
| 建築面積 | 1,598㎡ |
| 延床面積 | 16,474.61㎡ |
| 基準階床面積 | 1,093㎡ |


本郷天理ビル
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目16番4号 |
| TEL | 03-3812-2775 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階建、塔屋1階 |
| 駐車場 | 7台 |
| 敷地面積 | 263㎡ |
| 建築面積 | 228㎡ |
| 延床面積 | 1,581㎡ |
| 基準階床面積 | 175㎡ |
神田錦町ようきビル
| 所在地 | 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1丁目13番5号 |
| TEL | 03-3292-0502 |
| 構造・規模 | 地上5階、地下1階、塔屋1階 鉄筋コンクリート造 |
| 駐車場 | ー |
| 敷地面積 | 204㎡ |
| 建築面積 | 173㎡ |
| 延床面積 | 866㎡ |
| 基準階床面積 | 173㎡ |

横浜地区

横浜天理ビル
| 所在地 | 〒220-0004 横浜市西区北幸1丁目4番1号 |
| TEL | 045-319-3811 |
| 構造・規模 | 地下2階、地上27階 地下2階=鉄筋コンクリート造 地下1階=鉄骨鉄筋コンクリート造 1階~27階=鉄骨造 |
| 駐車場 | 118台 |
| 敷地面積 | 3,426㎡ |
| 建築面積 | 1,680㎡ |
| 延床面積 | 30,0277.77㎡ |
| 基準階床面積 | 1,116㎡ |
福岡地区
福岡ようきビル
| 所在地 | 〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目10番29号 |
| TEL | 092-771-0503 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、 一部鉄筋コンクリート造 地下2階、地上8階、塔屋1階 |
| 駐車場 | 18台 地下機械駐車場 中小型車用 |
| 敷地面積 | 584㎡ |
| 建築面積 | 503㎡ |
| 延床面積 | 3,737㎡ |
| 基準階床面積 | 383㎡ |

お知らせ
- ホームページを更新しました
今後とも、よろしくお願いいたします。
- 貸事務所 本郷天理ビル 4階

フロア 4階 面積 175.32㎡ (53.03坪) 賃料(坪) 10,500円 共益費(坪) 2,500円 敷金 12ヵ月 6,681,780円 備考 即日入居可能
用途:事務所
